Intel(R) Parallel Studio XE 2018 for Linux*
Copyright (C) 2009-2017 Intel Corporation. All rights reserved.
=========================================================
SLURM job: submitted date = Mon 24 Aug 09:54:06 BST 2020
Executable file:
MPI parallel job.
-------------
Job output begins
-----------------

node030.pri.barkla.alces.network
Print the following environmetal variables:
Job name                     : STO-SNO
Job ID                       : 33938207
Job user                     : msd30
Job array index              : 
Submit directory             : /mnt/lustre/users/msd30/Projects/TCCs/CorrelatedMetals/SrTiO3-SrNbO3/SCAN/6-6/Relaxation
Temporary directory          : /tmp
Submit host                  : login2.pri.barkla.alces.network
Queue/Partition name         : rosseinsky
Node list                    : node[030-031]
Hostname of 1st node         : node030.pri.barkla.alces.network
Number of nodes allocated    : 2 or 2
Number of processes          : 80
Number of processes per node : 40(x2)
Requested tasks per node     : 
Requested CPUs per task      : 
Scheduling priority          : 0
Running parallel job:
 running on   80 total cores
 distrk:  each k-point on   80 cores,    1 groups
 distr:  one band on   10 cores,    8 groups
 using from now: INCAR     
 vasp.5.4.4.18Apr17-6-g9f103f2a35 (build Feb 01 2018 10:38:23) complex          
  
 POSCAR found type information on POSCAR  Nb O  Sr Ti
 POSCAR found :  4 types and      62 ions
 scaLAPACK will be used

 ----------------------------------------------------------------------------- 
|                                                                             |
|  ADVICE TO THIS USER RUNNING 'VASP/VAMP'   (HEAR YOUR MASTER'S VOICE ...):  |
|                                                                             |
|      You have a (more or less) 'large supercell' and for larger cells       |
|      it might be more efficient to use real space projection opertators     |
|      So try LREAL= Auto  in the INCAR   file.                               |
|      Mind:          For very  accurate calculation you might also keep the  |
|      reciprocal projection scheme          (i.e. LREAL=.FALSE.)             |
|                                                                             |
 ----------------------------------------------------------------------------- 


 ----------------------------------------------------------------------------- 
|                                                                             |
|  ADVICE TO THIS USER RUNNING 'VASP/VAMP'   (HEAR YOUR MASTER'S VOICE ...):  |
|                                                                             |
|      You enforced a specific xc-type in the INCAR file,                     |
|      a different type was found on the POTCAR file                          |
|          I HOPE YOU KNOW, WHAT YOU ARE  DOING                               |
|                                                                             |
 ----------------------------------------------------------------------------- 

 LDA part: xc-table for Pade appr. of Perdew
 POSCAR, INCAR and KPOINTS ok, starting setup
 FFT: planning ...
 WAVECAR not read
 entering main loop
       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          rms(c)
DAV:   1     0.434046009356E+04    0.43405E+04   -0.27348E+05 12896   0.173E+03
DAV:   2    -0.174896565139E+04   -0.60894E+04   -0.58290E+04 15096   0.551E+02
DAV:   3    -0.264082247714E+04   -0.89186E+03   -0.88173E+03 17976   0.208E+02
DAV:   4    -0.272676504674E+04   -0.85943E+02   -0.85202E+02 21536   0.646E+01
DAV:   5    -0.273741021419E+04   -0.10645E+02   -0.10567E+02 23024   0.151E+01
DAV:   6    -0.273803352525E+04   -0.62331E+00   -0.59539E+00 21520   0.450E+00
DAV:   7    -0.273811662335E+04   -0.83098E-01   -0.72373E-01 22816   0.102E+00
DAV:   8    -0.273814502546E+04   -0.28402E-01   -0.25601E-01 20872   0.265E-01    0.862E+01
DAV:   9    -0.245281913629E+04    0.28533E+03   -0.41163E+02 18384   0.610E+01    0.418E+01
DAV:  10    -0.246183922003E+04   -0.90201E+01   -0.13056E+02 18224   0.253E+01    0.322E+01
DAV:  11    -0.245737207599E+04    0.44671E+01   -0.27609E+01 18504   0.150E+01    0.155E+01
DAV:  12    -0.245806117411E+04   -0.68910E+00   -0.22771E+01 18144   0.962E+00    0.829E+00
DAV:  13    -0.245658967208E+04    0.14715E+01   -0.77491E+00 17408   0.617E+00    0.436E+00
DAV:  14    -0.245642042904E+04    0.16924E+00   -0.20239E+00 18816   0.301E+00    0.299E+00
DAV:  15    -0.245636345420E+04    0.56975E-01   -0.91566E-01 18504   0.175E+00    0.205E+00
DAV:  16    -0.245630489599E+04    0.58558E-01   -0.51851E-01 17624   0.169E+00    0.136E+00
DAV:  17    -0.245624922390E+04    0.55672E-01   -0.19632E-01 18144   0.105E+00    0.694E-01
DAV:  18    -0.245622862376E+04    0.20600E-01   -0.70298E-02 18264   0.585E-01    0.589E-01
DAV:  19    -0.245620438851E+04    0.24235E-01   -0.26698E-02 17344   0.372E-01    0.420E-01
DAV:  20    -0.245616291158E+04    0.41477E-01   -0.21360E-02 15960   0.458E-01    0.350E-01
DAV:  21    -0.245612966121E+04    0.33250E-01   -0.17884E-02 17528   0.370E-01    0.266E-01
DAV:  22    -0.245611018631E+04    0.19475E-01   -0.86353E-03 17384   0.255E-01    0.259E-01
DAV:  23    -0.245608087412E+04    0.29312E-01   -0.78349E-03 15120   0.282E-01    0.215E-01
DAV:  24    -0.245604018758E+04    0.40687E-01   -0.18031E-02 16096   0.348E-01    0.218E-01
DAV:  25    -0.245602387571E+04    0.16312E-01   -0.11400E-02 18032   0.277E-01    0.213E-01
DAV:  26    -0.245600019976E+04    0.23676E-01   -0.70879E-03 15136   0.214E-01    0.149E-01
DAV:  27    -0.245596239052E+04    0.37809E-01   -0.15830E-02 14968   0.295E-01    0.181E-01
DAV:  28    -0.245595219587E+04    0.10195E-01   -0.60132E-03 18600   0.152E-01    0.149E-01
DAV:  29    -0.245593734582E+04    0.14850E-01   -0.37751E-03 16096   0.146E-01    0.148E-01
DAV:  30    -0.245592761091E+04    0.97349E-02   -0.29001E-03 17128   0.113E-01    0.146E-01
DAV:  31    -0.245591839817E+04    0.92127E-02   -0.17465E-03 16280   0.885E-02    0.124E-01
DAV:  32    -0.245591191570E+04    0.64825E-02   -0.91247E-04 15656   0.774E-02    0.120E-01
DAV:  33    -0.245590102650E+04    0.10889E-01   -0.16416E-03 15728   0.851E-02    0.115E-01
DAV:  34    -0.245589222222E+04    0.88043E-02   -0.15144E-03 15864   0.872E-02    0.104E-01
DAV:  35    -0.245588906102E+04    0.31612E-02   -0.43522E-04 16408   0.525E-02    0.944E-02
DAV:  36    -0.245588454181E+04    0.45192E-02   -0.42837E-04 15264   0.545E-02    0.979E-02
DAV:  37    -0.245588197738E+04    0.25644E-02   -0.20522E-04 15432   0.360E-02    0.101E-01
DAV:  38    -0.245588117916E+04    0.79822E-03   -0.48496E-05 17456   0.150E-02    0.101E-01
DAV:  39    -0.245588127804E+04   -0.98877E-04   -0.13403E-05 15008   0.787E-03    0.101E-01
DAV:  40    -0.245588103323E+04    0.24481E-03   -0.12054E-05 14048   0.742E-03    0.101E-01
DAV:  41    -0.245587898867E+04    0.20446E-02   -0.14224E-04 13536   0.266E-02    0.102E-01
DAV:  42    -0.245587327253E+04    0.57161E-02   -0.41782E-04 13792   0.441E-02    0.114E-01
DAV:  43    -0.245586958883E+04    0.36837E-02   -0.14878E-04 15072   0.305E-02    0.106E-01
DAV:  44    -0.245585267082E+04    0.16918E-01   -0.12418E-03 14936   0.921E-02    0.104E-01
DAV:  45    -0.245583711233E+04    0.15558E-01   -0.15173E-03 15848   0.860E-02    0.100E-01
DAV:  46    -0.245582151582E+04    0.15597E-01   -0.19168E-02 14576   0.132E-01    0.212E-01
DAV:  47    -0.245582137290E+04    0.14292E-03   -0.16771E-03 15960   0.564E-02    0.223E-01
DAV:  48    -0.245582174715E+04   -0.37425E-03   -0.54430E-04 16520   0.229E-02    0.239E-01
DAV:  49    -0.245582556798E+04   -0.38208E-02   -0.89440E-03 14024   0.491E-02    0.359E-01
DAV:  50    -0.245584282974E+04   -0.17262E-01   -0.26325E-02 14720   0.730E-02    0.579E-01
DAV:  51    -0.245586645916E+04   -0.23629E-01   -0.25441E-02 14136   0.126E-01    0.755E-01
DAV:  52    -0.245581945527E+04    0.47004E-01   -0.60863E-01 14448   0.208E-01    0.224E-01
DAV:  53    -0.245581694901E+04    0.25063E-02   -0.68048E-03 14328   0.154E-01    0.292E-01
DAV:  54    -0.245581842772E+04   -0.14787E-02   -0.91704E-03 14728   0.102E-01    0.448E-01
DAV:  55    -0.245581932001E+04   -0.89229E-03   -0.97548E-04 16760   0.534E-02    0.480E-01
DAV:  56    -0.245582135994E+04   -0.20399E-02   -0.60298E-04 15856   0.304E-02    0.518E-01
DAV:  57    -0.245582992147E+04   -0.85615E-02   -0.24106E-02 14104   0.971E-02    0.577E-01
DAV:  58    -0.245582969154E+04    0.22993E-03   -0.11282E-03 13904   0.804E-02    0.578E-01
DAV:  59    -0.245582761479E+04    0.20767E-02   -0.64427E-03 13896   0.113E-01    0.537E-01
DAV:  60    -0.245584126124E+04   -0.13646E-01   -0.12581E-02 14696   0.913E-02    0.631E-01
DAV:  61    -0.245583834904E+04    0.29122E-02   -0.35109E-03 13280   0.908E-02    0.604E-01
DAV:  62    -0.245583941011E+04   -0.10611E-02   -0.17134E-03 13168   0.617E-02    0.617E-01
DAV:  63    -0.245583763652E+04    0.17736E-02   -0.13723E-03 12872   0.658E-02    0.605E-01
DAV:  64    -0.245583152094E+04    0.61156E-02   -0.46168E-03 13520   0.849E-02    0.558E-01
DAV:  65    -0.245582553417E+04    0.59868E-02   -0.67729E-03 13672   0.922E-02    0.506E-01
DAV:  66    -0.245583465198E+04   -0.91178E-02   -0.22267E-02 14488   0.117E-01    0.603E-01
DAV:  67    -0.245583689976E+04   -0.22478E-02   -0.40579E-03 17368   0.654E-02    0.634E-01
DAV:  68    -0.245584043891E+04   -0.35391E-02   -0.13153E-03 14224   0.427E-02    0.690E-01
DAV:  69    -0.245582973250E+04    0.10706E-01   -0.47182E-03 14008   0.485E-02    0.614E-01
DAV:  70    -0.245582679069E+04    0.29418E-02   -0.16965E-02 14160   0.113E-01    0.670E-01
DAV:  71    -0.245583093655E+04   -0.41459E-02   -0.45776E-03 15272   0.101E-01    0.727E-01
DAV:  72    -0.245582447605E+04    0.64605E-02   -0.88003E-03 13520   0.127E-01    0.629E-01
DAV:  73    -0.245581876316E+04    0.57129E-02   -0.11964E-02 14232   0.130E-01    0.530E-01
DAV:  74    -0.245583014730E+04   -0.11384E-01   -0.14876E-02 14696   0.127E-01    0.574E-01
DAV:  75    -0.245583182863E+04   -0.16813E-02   -0.35776E-03 13568   0.881E-02    0.633E-01
DAV:  76    -0.245583734452E+04   -0.55159E-02   -0.36222E-02 13984   0.252E-01    0.801E-01
DAV:  77    -0.245584160258E+04   -0.42581E-02   -0.50379E-03 15768   0.105E-01    0.853E-01
DAV:  78    -0.245584081514E+04    0.78744E-03   -0.73367E-03 13696   0.127E-01    0.870E-01
DAV:  79    -0.245585921277E+04   -0.18398E-01   -0.18632E-02 14504   0.138E-01    0.984E-01
DAV:  80    -0.245585700441E+04    0.22084E-02   -0.75250E-03 13144   0.111E-01    0.100E+00
DAV:  81    -0.245584624753E+04    0.10757E-01   -0.43323E-03 13352   0.730E-02    0.926E-01
DAV:  82    -0.245584417748E+04    0.20701E-02   -0.10435E-03 14992   0.757E-02    0.916E-01
DAV:  83    -0.245584157891E+04    0.25986E-02   -0.68460E-04 13152   0.718E-02    0.902E-01
DAV:  84    -0.245585160916E+04   -0.10030E-01   -0.83400E-03 13504   0.955E-02    0.948E-01
DAV:  85    -0.245585089007E+04    0.71908E-03   -0.46550E-04 15192   0.412E-02    0.938E-01
DAV:  86    -0.245585523388E+04   -0.43438E-02   -0.10442E-03 13912   0.317E-02    0.964E-01
DAV:  87    -0.245585345320E+04    0.17807E-02   -0.46498E-04 13072   0.339E-02    0.950E-01
DAV:  88    -0.245585846971E+04   -0.50165E-02   -0.29363E-03 13832   0.826E-02    0.986E-01
DAV:  89    -0.245584763730E+04    0.10832E-01   -0.24396E-02 14304   0.202E-01    0.837E-01
DAV:  90    -0.245586116818E+04   -0.13531E-01   -0.58062E-02 13432   0.282E-01    0.917E-01
DAV:  91    -0.245586482021E+04   -0.36520E-02   -0.67992E-03 15264   0.131E-01    0.997E-01
DAV:  92    -0.245586907724E+04   -0.42570E-02   -0.35601E-03 14288   0.129E-01    0.101E+00
DAV:  93    -0.245588493203E+04   -0.15855E-01   -0.30756E-02 13456   0.142E-01    0.101E+00
DAV:  94    -0.245582865797E+04    0.56274E-01   -0.43905E-01 16848   0.350E-01    0.953E-01
DAV:  95    -0.245582964277E+04   -0.98480E-03   -0.30832E-03 14448   0.119E-01    0.937E-01
DAV:  96    -0.245582885447E+04    0.78830E-03   -0.62438E-04 16480   0.470E-02    0.935E-01
DAV:  97    -0.245582876400E+04    0.90478E-04   -0.87468E-05 14696   0.212E-02    0.933E-01
DAV:  98    -0.245582913389E+04   -0.36989E-03   -0.16640E-04 13632   0.238E-02    0.928E-01
DAV:  99    -0.245583165840E+04   -0.25245E-02   -0.27057E-02 14136   0.155E-01    0.890E-01
DAV: 100    -0.245582926894E+04    0.23895E-02   -0.15939E-02 16552   0.115E-01    0.903E-01
DAV: 101    -0.245583644427E+04   -0.71753E-02   -0.12548E-02 15464   0.458E-02    0.934E-01
DAV: 102    -0.245582667960E+04    0.97647E-02   -0.17210E-02 15736   0.453E-02    0.861E-01
DAV: 103    -0.245582221422E+04    0.44654E-02   -0.15261E-02 14072   0.755E-02    0.816E-01
DAV: 104    -0.245583361311E+04   -0.11399E-01   -0.44247E-02 13944   0.220E-01    0.784E-01
DAV: 105    -0.245582895527E+04    0.46578E-02   -0.51692E-03 15208   0.115E-01    0.772E-01
DAV: 106    -0.245582962870E+04   -0.67344E-03   -0.10797E-03 14960   0.762E-02    0.773E-01
DAV: 107    -0.245583583321E+04   -0.62045E-02   -0.26485E-03 13280   0.654E-02    0.792E-01
DAV: 108    -0.245583476774E+04    0.10655E-02   -0.34431E-04 13048   0.610E-02    0.788E-01
DAV: 109    -0.245584896532E+04   -0.14198E-01   -0.20019E-02 13696   0.115E-01    0.776E-01
DAV: 110    -0.245584833273E+04    0.63259E-03   -0.95280E-04 13552   0.575E-02    0.779E-01
DAV: 111    -0.245584640536E+04    0.19274E-02   -0.18372E-03 13576   0.687E-02    0.794E-01
DAV: 112    -0.245584306258E+04    0.33428E-02   -0.49449E-04 13344   0.390E-02    0.779E-01
DAV: 113    -0.245586158392E+04   -0.18521E-01   -0.11718E-02 13224   0.684E-02    0.849E-01
DAV: 114    -0.245583577967E+04    0.25804E-01   -0.10192E-02 13816   0.963E-02    0.727E-01
DAV: 115    -0.245590161200E+04   -0.65832E-01   -0.94787E-02 13824   0.102E-01    0.873E-01
DAV: 116    -0.245590257179E+04   -0.95979E-03   -0.30439E-03 14368   0.717E-02    0.882E-01
DAV: 117    -0.245590717750E+04   -0.46057E-02   -0.42282E-04 16824   0.267E-02    0.883E-01
DAV: 118    -0.245590578579E+04    0.13917E-02   -0.45259E-04 15480   0.271E-02    0.896E-01
DAV: 119    -0.245590585385E+04   -0.68062E-04   -0.78680E-04 13376   0.380E-02    0.877E-01
DAV: 120    -0.245587813038E+04    0.27723E-01   -0.81852E-03 14032   0.491E-02    0.868E-01
DAV: 121    -0.245584781854E+04    0.30312E-01   -0.16571E-02 14616   0.656E-02    0.803E-01
DAV: 122    -0.245584971293E+04   -0.18944E-02   -0.11759E-03 13544   0.384E-02    0.803E-01
DAV: 123    -0.245584860158E+04    0.11114E-02   -0.16912E-04 16352   0.172E-02    0.797E-01
DAV: 124    -0.245581875914E+04    0.29842E-01   -0.22389E-02 14168   0.736E-02    0.646E-01
DAV: 125    -0.245581838829E+04    0.37085E-03   -0.11614E-03 14360   0.411E-02    0.635E-01
DAV: 126    -0.245581585701E+04    0.25313E-02   -0.96302E-04 13360   0.356E-02    0.631E-01
DAV: 127    -0.245581490097E+04    0.95604E-03   -0.33854E-04 13904   0.276E-02    0.625E-01
DAV: 128    -0.245581447292E+04    0.42805E-03   -0.17141E-04 13576   0.366E-02    0.622E-01
DAV: 129    -0.245580123030E+04    0.13243E-01   -0.39516E-02 13592   0.901E-02    0.573E-01
DAV: 130    -0.245580239125E+04   -0.11610E-02   -0.26116E-03 13384   0.815E-02    0.581E-01
DAV: 131    -0.245580069084E+04    0.17004E-02   -0.21040E-03 14104   0.745E-02    0.567E-01
DAV: 132    -0.245579750007E+04    0.31908E-02   -0.49833E-03 13616   0.935E-02    0.588E-01
DAV: 133    -0.245579639043E+04    0.11096E-02   -0.17991E-02 14504   0.102E-01    0.599E-01
DAV: 134    -0.245579686521E+04   -0.47478E-03   -0.35201E-02 14232   0.151E-01    0.630E-01
DAV: 135    -0.245579018288E+04    0.66823E-02   -0.54073E-03 15848   0.786E-02    0.601E-01
DAV: 136    -0.245579216206E+04   -0.19792E-02   -0.19593E-03 14688   0.494E-02    0.612E-01
DAV: 137    -0.245578376128E+04    0.84008E-02   -0.10637E-02 13984   0.871E-02    0.593E-01
DAV: 138    -0.245577501759E+04    0.87437E-02   -0.71008E-03 14920   0.736E-02    0.562E-01
DAV: 139    -0.245577397034E+04    0.10472E-02   -0.92079E-03 14552   0.157E-01    0.458E-01
DAV: 140    -0.245577613090E+04   -0.21606E-02   -0.10372E-02 13824   0.103E-01    0.440E-01
DAV: 141    -0.245578354478E+04   -0.74139E-02   -0.36811E-03 13944   0.687E-02    0.449E-01
DAV: 142    -0.245578293728E+04    0.60750E-03   -0.98739E-04 15480   0.352E-02    0.438E-01
DAV: 143    -0.245578159157E+04    0.13457E-02   -0.41872E-04 13448   0.279E-02    0.441E-01
DAV: 144    -0.245577811689E+04    0.34747E-02   -0.72902E-03 13104   0.742E-02    0.462E-01
DAV: 145    -0.245578543478E+04   -0.73179E-02   -0.31835E-03 14528   0.455E-02    0.495E-01
DAV: 146    -0.245578205254E+04    0.33822E-02   -0.58904E-04 13392   0.306E-02    0.482E-01
DAV: 147    -0.245578261074E+04   -0.55821E-03   -0.14111E-04 12856   0.240E-02    0.485E-01
DAV: 148    -0.245578229588E+04    0.31486E-03   -0.19147E-04 12832   0.255E-02    0.481E-01
DAV: 149    -0.245578593726E+04   -0.36414E-02   -0.14984E-01 14136   0.230E-01    0.335E-01
DAV: 150    -0.245579681402E+04   -0.10877E-01   -0.16434E-02 15344   0.958E-02    0.439E-01
DAV: 151    -0.245580020351E+04   -0.33895E-02   -0.24174E-03 14520   0.778E-02    0.460E-01
DAV: 152    -0.245579932315E+04    0.88036E-03   -0.67044E-04 13712   0.505E-02    0.457E-01
DAV: 153    -0.245580085663E+04   -0.15335E-02   -0.42219E-04 13280   0.563E-02    0.462E-01
DAV: 154    -0.245583705001E+04   -0.36193E-01   -0.53207E-02 13152   0.173E-01    0.694E-01
DAV: 155    -0.245580840370E+04    0.28646E-01   -0.13160E-02 12896   0.101E-01    0.603E-01
DAV: 156    -0.245582182865E+04   -0.13425E-01   -0.64048E-03 13280   0.677E-02    0.661E-01
DAV: 157    -0.245581104230E+04    0.10786E-01   -0.46579E-03 13024   0.718E-02    0.621E-01
DAV: 158    -0.245580840434E+04    0.26380E-02   -0.18614E-03 13448   0.578E-02    0.607E-01
DAV: 159    -0.245580336857E+04    0.50358E-02   -0.28543E-03 13128   0.895E-02    0.561E-01
DAV: 160    -0.245579343066E+04    0.99379E-02   -0.67583E-03 13136   0.804E-02    0.533E-01
DAV: 161    -0.245579219136E+04    0.12393E-02   -0.51053E-04 13200   0.563E-02    0.528E-01
DAV: 162    -0.245579312026E+04   -0.92889E-03   -0.69797E-04 13336   0.562E-02    0.544E-01
DAV: 163    -0.245579555420E+04   -0.24339E-02   -0.43600E-04 12824   0.544E-02    0.549E-01
DAV: 164    -0.245580209027E+04   -0.65361E-02   -0.11792E-02 13160   0.153E-01    0.433E-01
DAV: 165    -0.245581282997E+04   -0.10740E-01   -0.44467E-03 14048   0.677E-02    0.478E-01
DAV: 166    -0.245581195316E+04    0.87681E-03   -0.15600E-03 13056   0.576E-02    0.475E-01
DAV: 167    -0.245581354185E+04   -0.15887E-02   -0.73376E-04 12984   0.377E-02    0.487E-01
DAV: 168    -0.245582969264E+04   -0.16151E-01   -0.19223E-02 13568   0.839E-02    0.549E-01
DAV: 169    -0.245581999468E+04    0.96980E-02   -0.11642E-02 13288   0.799E-02    0.509E-01
DAV: 170    -0.245581937923E+04    0.61545E-03   -0.28649E-03 13320   0.676E-02    0.502E-01
DAV: 171    -0.245583440796E+04   -0.15029E-01   -0.19326E-02 14408   0.732E-02    0.573E-01
DAV: 172    -0.245582988239E+04    0.45256E-02   -0.21387E-03 15672   0.488E-02    0.550E-01
DAV: 173    -0.245582981783E+04    0.64555E-04   -0.56272E-04 13336   0.273E-02    0.550E-01
DAV: 174    -0.245582464646E+04    0.51714E-02   -0.59729E-03 13312   0.796E-02    0.536E-01
DAV: 175    -0.245582128451E+04    0.33619E-02   -0.17663E-03 14072   0.475E-02    0.523E-01
DAV: 176    -0.245582009941E+04    0.11851E-02   -0.10884E-02 13144   0.916E-02    0.531E-01
DAV: 177    -0.245581337523E+04    0.67242E-02   -0.44987E-03 15432   0.670E-02    0.495E-01
DAV: 178    -0.245581195029E+04    0.14249E-02   -0.33412E-03 13216   0.833E-02    0.497E-01
DAV: 179    -0.245581009461E+04    0.18557E-02   -0.72469E-03 14008   0.813E-02    0.466E-01
DAV: 180    -0.245580968132E+04    0.41329E-03   -0.14167E-02 13744   0.108E-01    0.453E-01
DAV: 181    -0.245581122783E+04   -0.15465E-02   -0.20316E-02 14784   0.118E-01    0.430E-01
DAV: 182    -0.245580884738E+04    0.23805E-02   -0.32535E-03 13896   0.810E-02    0.401E-01
DAV: 183    -0.245580605548E+04    0.27919E-02   -0.18855E-03 14152   0.528E-02    0.403E-01
DAV: 184    -0.245580508292E+04    0.97256E-03   -0.45463E-03 13016   0.851E-02    0.422E-01
DAV: 185    -0.245580734583E+04   -0.22629E-02   -0.18723E-03 14272   0.564E-02    0.451E-01
DAV: 186    -0.245580799203E+04   -0.64620E-03   -0.13096E-03 12840   0.699E-02    0.443E-01
DAV: 187    -0.245580719156E+04    0.80047E-03   -0.59050E-04 12936   0.436E-02    0.445E-01
DAV: 188    -0.245581272226E+04   -0.55307E-02   -0.49795E-03 13152   0.974E-02    0.512E-01
DAV: 189    -0.245580169590E+04    0.11026E-01   -0.67547E-02 13880   0.152E-01    0.303E-01
DAV: 190    -0.245580651834E+04   -0.48224E-02   -0.49049E-03 15112   0.930E-02    0.337E-01
DAV: 191    -0.245580218636E+04    0.43320E-02   -0.58375E-03 13936   0.842E-02    0.273E-01
DAV: 192    -0.245580256522E+04   -0.37886E-03   -0.79902E-04 14176   0.749E-02    0.267E-01
DAV: 193    -0.245579854748E+04    0.40177E-02   -0.90873E-03 13456   0.870E-02    0.226E-01
DAV: 194    -0.245579907483E+04   -0.52735E-03   -0.62295E-03 13168   0.871E-02    0.227E-01
DAV: 195    -0.245579670493E+04    0.23699E-02   -0.10390E-03 13552   0.460E-02    0.211E-01
DAV: 196    -0.245579376750E+04    0.29374E-02   -0.35436E-02 13808   0.939E-02    0.110E-01
DAV: 197    -0.245579399324E+04   -0.22574E-03   -0.14928E-03 15104   0.529E-02    0.985E-02
DAV: 198    -0.245579425239E+04   -0.25915E-03   -0.17024E-04 17032   0.178E-02    0.101E-01
DAV: 199    -0.245579310453E+04    0.11479E-02   -0.24642E-03 13872   0.426E-02    0.875E-02
DAV: 200    -0.245579271728E+04    0.38725E-03   -0.61307E-04 13480   0.268E-02
   1 F= -.24557927E+04 E0= -.24557608E+04  d E =-.245579E+04
 curvature:   0.00 expect dE= 0.000E+00 dE for cont linesearch  0.000E+00
 trial: gam= 0.00000 g(F)=  0.246E-02 g(S)=  0.000E+00 ort = 0.000E+00 (trialstep = 0.100E+01)
 search vector abs. value=  0.246E-02
 bond charge predicted
       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          rms(c)
DAV:   1    -0.245579451850E+04   -0.14140E-02   -0.85569E-02 13320   0.654E-01    0.146E-01
DAV:   2    -0.245579550518E+04   -0.98669E-03   -0.63805E-03 14688   0.190E-01    0.115E-01
DAV:   3    -0.245579584707E+04   -0.34189E-03   -0.41284E-03 17024   0.124E-01    0.135E-01
DAV:   4    -0.245579618195E+04   -0.33488E-03   -0.24966E-04 16328   0.356E-02    0.117E-01
DAV:   5    -0.245579624615E+04   -0.64201E-04   -0.57396E-05 19304   0.153E-02    0.122E-01
DAV:   6    -0.245579628249E+04   -0.36332E-04   -0.79534E-06 18512   0.507E-03    0.122E-01
DAV:   7    -0.245579623730E+04    0.45190E-04   -0.12903E-04 15880   0.290E-02    0.115E-01
DAV:   8    -0.245579627130E+04   -0.34008E-04   -0.74420E-05 16632   0.228E-02    0.109E-01
DAV:   9    -0.245579652234E+04   -0.25104E-03   -0.14419E-04 16184   0.320E-02    0.109E-01
DAV:  10    -0.245579744156E+04   -0.91922E-03   -0.35428E-04 14728   0.444E-02    0.111E-01
DAV:  11    -0.245579758152E+04   -0.13996E-03   -0.91225E-05 14824   0.190E-02    0.109E-01
DAV:  12    -0.245579665892E+04    0.92259E-03   -0.21863E-04 13864   0.262E-02    0.108E-01
DAV:  13    -0.245579552313E+04    0.11358E-02   -0.24777E-04 14656   0.353E-02    0.103E-01
DAV:  14    -0.245579402665E+04    0.14965E-02   -0.52560E-04 14688   0.510E-02    0.102E-01
DAV:  15    -0.245579251581E+04    0.15108E-02   -0.79842E-04 15168   0.606E-02    0.939E-02
DAV:  16    -0.245579145117E+04    0.10646E-02   -0.65080E-04 16192   0.536E-02    0.786E-02
DAV:  17    -0.245579065466E+04    0.79652E-03   -0.49559E-04 14248   0.447E-02    0.643E-02
DAV:  18    -0.245579028423E+04    0.37042E-03   -0.52266E-04 15440   0.479E-02    0.527E-02
DAV:  19    -0.245579039439E+04   -0.11016E-03   -0.32516E-04 15808   0.371E-02    0.423E-02
DAV:  20    -0.245579043520E+04   -0.40806E-04   -0.22883E-04 14720   0.315E-02    0.378E-02
DAV:  21    -0.245579043810E+04   -0.29047E-05   -0.22031E-04 14528   0.350E-02    0.325E-02
DAV:  22    -0.245579039050E+04    0.47605E-04   -0.38230E-04 13368   0.509E-02    0.261E-02
DAV:  23    -0.245579058188E+04   -0.19138E-03   -0.93234E-04 13480   0.737E-02    0.256E-02
DAV:  24    -0.245579059873E+04   -0.16857E-04   -0.83726E-04 14096   0.787E-02    0.225E-02
DAV:  25    -0.245579079522E+04   -0.19649E-03   -0.52189E-04 16096   0.598E-02    0.182E-02
DAV:  26    -0.245579072820E+04    0.67022E-04   -0.79812E-04 13696   0.853E-02    0.172E-02
DAV:  27    -0.245579073319E+04   -0.49833E-05   -0.50986E-04 14680   0.698E-02    0.177E-02
DAV:  28    -0.245579060733E+04    0.12586E-03   -0.38473E-04 12992   0.737E-02    0.157E-02
DAV:  29    -0.245579070434E+04   -0.97015E-04   -0.35365E-04 12912   0.666E-02    0.145E-02
DAV:  30    -0.245579046336E+04    0.24098E-03   -0.18182E-03 13400   0.236E-01    0.150E-02
DAV:  31    -0.245579071606E+04   -0.25270E-03   -0.12298E-03 13352   0.146E-01    0.141E-02
DAV:  32    -0.245579060442E+04    0.11164E-03   -0.86365E-04 14248   0.128E-01    0.164E-02
DAV:  33    -0.245579027971E+04    0.32471E-03   -0.38607E-04 13208   0.636E-02    0.239E-02
DAV:  34    -0.245579016017E+04    0.11954E-03   -0.31735E-04 13112   0.730E-02    0.244E-02
DAV:  35    -0.245579009100E+04    0.69171E-04   -0.74954E-04 13000   0.112E-01    0.182E-02
DAV:  36    -0.245578998215E+04    0.10885E-03   -0.91312E-04 12944   0.127E-01    0.216E-02
DAV:  37    -0.245578989087E+04    0.91280E-04   -0.50417E-04 12832   0.891E-02    0.193E-02
DAV:  38    -0.245578953493E+04    0.35594E-03   -0.48514E-04 13472   0.863E-02    0.158E-02
DAV:  39    -0.245578950165E+04    0.33285E-04   -0.41196E-04 13600   0.681E-02    0.110E-02
