unknown system                          
           1
     3.908000    0.000000    0.000000
     0.000000    3.908000    0.000000
     0.000000    0.000000   80.000000
   Nb   O    Sr   Ti
   6  37  13   6
Direct configuration=     1
   0.50000000  0.50000000  0.57054742
   0.50000000  0.50000000  0.31414100
   0.50000000  0.50000000  0.36545054
   0.50000000  0.50000000  0.51913114
   0.50000000  0.50000000  0.41668718
   0.50000000  0.50000000  0.46781390
   0.50000000  0.00000000  0.36559618
   0.50000000  0.00000000  0.21552032
   0.50000000  0.00000000  0.46783982
   0.50000000  0.50000000  0.24004170
   0.00000000  0.50000000  0.26485203
   0.50000000  0.00000000  0.26485203
   0.00000000  0.50000000  0.46783982
   0.50000000  0.50000000  0.28957957
   0.00000000  0.50000000  0.31511674
   0.00000000  0.50000000  0.21552032
   0.50000000  0.00000000  0.31511674
   0.50000000  0.50000000  0.44227887
   0.50000000  0.50000000  0.34001646
   0.00000000  0.50000000  0.36559618
   0.50000000  0.50000000  0.39110368
   0.50000000  0.50000000  0.59585456
   0.50000000  0.50000000  0.19095207
   0.50000000  0.50000000  0.49342652
   0.50000000  0.00000000  0.57033583
   0.50000000  0.50000000  0.99515434
   0.00000000  0.50000000  0.01966213
   0.50000000  0.00000000  0.01966213
   0.00000000  0.50000000  0.57033583
   0.50000000  0.50000000  0.54482501
   0.50000000  0.50000000  0.04431588
   0.00000000  0.50000000  0.06874625
   0.50000000  0.00000000  0.06874625
   0.50000000  0.00000000  0.41670167
   0.50000000  0.50000000  0.09314337
   0.00000000  0.50000000  0.11757802
   0.50000000  0.00000000  0.11757802
   0.50000000  0.00000000  0.51914180
   0.00000000  0.50000000  0.51914180
   0.50000000  0.50000000  0.14200870
   0.00000000  0.50000000  0.16652026
   0.50000000  0.00000000  0.16652026
   0.00000000  0.50000000  0.41670167
   0.00000000  0.00000000  0.49339554
   0.00000000  0.00000000  0.54431366
   0.00000000  0.00000000  0.99782969
   0.00000000  0.00000000  0.39095975
   0.00000000  0.00000000  0.33941834
   0.00000000  0.00000000  0.59445221
   0.00000000  0.00000000  0.23861470
   0.00000000  0.00000000  0.19010136
   0.00000000  0.00000000  0.14144995
   0.00000000  0.00000000  0.09284213
   0.00000000  0.00000000  0.04456406
   0.00000000  0.00000000  0.44221302
   0.00000000  0.00000000  0.28661143
   0.50000000  0.50000000  0.26342804
   0.50000000  0.50000000  0.21450222
   0.50000000  0.50000000  0.16576748
   0.50000000  0.50000000  0.11701280
   0.50000000  0.50000000  0.06827207
   0.50000000  0.50000000  0.01895752
