unknown system                          
           1
     3.908000    0.000000    0.000000
     0.000000    3.908000    0.000000
     0.000000    0.000000   80.000000
   Nb   O    Sr   Ti
   6  37  13   6
Direct configuration=     1
   0.50000000  0.50000000  0.57053914
   0.50000000  0.50000000  0.31414167
   0.50000000  0.50000000  0.36544798
   0.50000000  0.50000000  0.51912873
   0.50000000  0.50000000  0.41668446
   0.50000000  0.50000000  0.46780812
   0.50000000  0.00000000  0.36559399
   0.50000000  0.00000000  0.21552078
   0.50000000  0.00000000  0.46783500
   0.50000000  0.50000000  0.24004059
   0.00000000  0.50000000  0.26485503
   0.50000000  0.00000000  0.26485503
   0.00000000  0.50000000  0.46783500
   0.50000000  0.50000000  0.28958070
   0.00000000  0.50000000  0.31511647
   0.00000000  0.50000000  0.21552078
   0.50000000  0.00000000  0.31511647
   0.50000000  0.50000000  0.44227244
   0.50000000  0.50000000  0.34001430
   0.00000000  0.50000000  0.36559399
   0.50000000  0.50000000  0.39110259
   0.50000000  0.50000000  0.59589096
   0.50000000  0.50000000  0.19095280
   0.50000000  0.50000000  0.49342390
   0.50000000  0.00000000  0.57034013
   0.50000000  0.50000000  0.99516194
   0.00000000  0.50000000  0.01966730
   0.50000000  0.00000000  0.01966730
   0.00000000  0.50000000  0.57034013
   0.50000000  0.50000000  0.54481979
   0.50000000  0.50000000  0.04431811
   0.00000000  0.50000000  0.06874881
   0.50000000  0.00000000  0.06874881
   0.50000000  0.00000000  0.41669808
   0.50000000  0.50000000  0.09314297
   0.00000000  0.50000000  0.11757455
   0.50000000  0.00000000  0.11757455
   0.50000000  0.00000000  0.51913554
   0.00000000  0.50000000  0.51913554
   0.50000000  0.50000000  0.14200828
   0.00000000  0.50000000  0.16652262
   0.50000000  0.00000000  0.16652262
   0.00000000  0.50000000  0.41669808
   0.00000000  0.00000000  0.49338615
   0.00000000  0.00000000  0.54430241
   0.00000000  0.00000000  0.99783143
   0.00000000  0.00000000  0.39094723
   0.00000000  0.00000000  0.33943188
   0.00000000  0.00000000  0.59437854
   0.00000000  0.00000000  0.23862283
   0.00000000  0.00000000  0.19011487
   0.00000000  0.00000000  0.14146517
   0.00000000  0.00000000  0.09285688
   0.00000000  0.00000000  0.04457615
   0.00000000  0.00000000  0.44221916
   0.00000000  0.00000000  0.28661719
   0.50000000  0.50000000  0.26342880
   0.50000000  0.50000000  0.21450178
   0.50000000  0.50000000  0.16577308
   0.50000000  0.50000000  0.11701136
   0.50000000  0.50000000  0.06827714
   0.50000000  0.50000000  0.01896182
