       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          rms(c)
DAV:   1     0.426154881003E+04    0.42615E+04   -0.27456E+05 12960   0.173E+03
DAV:   2    -0.178796542845E+04   -0.60495E+04   -0.58176E+04 15088   0.547E+02
DAV:   3    -0.264951789583E+04   -0.86155E+03   -0.85240E+03 18256   0.204E+02
DAV:   4    -0.272926314765E+04   -0.79745E+02   -0.79107E+02 22448   0.611E+01
DAV:   5    -0.273768615016E+04   -0.84230E+01   -0.83434E+01 22064   0.135E+01
DAV:   6    -0.273827617404E+04   -0.59002E+00   -0.56511E+00 22416   0.435E+00
DAV:   7    -0.273834857386E+04   -0.72400E-01   -0.66764E-01 21856   0.923E-01
DAV:   8    -0.273836807485E+04   -0.19501E-01   -0.18020E-01 21856   0.229E-01    0.858E+01
DAV:   9    -0.245320519866E+04    0.28516E+03   -0.44117E+02 18752   0.610E+01    0.417E+01
DAV:  10    -0.246208475957E+04   -0.88796E+01   -0.14011E+02 18352   0.255E+01    0.321E+01
DAV:  11    -0.245746117751E+04    0.46236E+01   -0.27319E+01 18592   0.149E+01    0.155E+01
DAV:  12    -0.245834446046E+04   -0.88328E+00   -0.24329E+01 18992   0.975E+00    0.857E+00
DAV:  13    -0.245662453231E+04    0.17199E+01   -0.10084E+01 17664   0.616E+00    0.449E+00
DAV:  14    -0.245649804163E+04    0.12649E+00   -0.23522E+00 18624   0.307E+00    0.322E+00
DAV:  15    -0.245642370237E+04    0.74339E-01   -0.12558E+00 19536   0.192E+00    0.214E+00
DAV:  16    -0.245634630532E+04    0.77397E-01   -0.58661E-01 17792   0.164E+00    0.136E+00
DAV:  17    -0.245629077612E+04    0.55529E-01   -0.22052E-01 18608   0.103E+00    0.747E-01
DAV:  18    -0.245626764330E+04    0.23133E-01   -0.98039E-02 18768   0.612E-01    0.620E-01
DAV:  19    -0.245623857143E+04    0.29072E-01   -0.29668E-02 16784   0.378E-01    0.423E-01
DAV:  20    -0.245619668641E+04    0.41885E-01   -0.23132E-02 15296   0.436E-01    0.391E-01
DAV:  21    -0.245616202482E+04    0.34662E-01   -0.20710E-02 17264   0.362E-01    0.290E-01
DAV:  22    -0.245613340648E+04    0.28618E-01   -0.10705E-02 15440   0.272E-01    0.256E-01
DAV:  23    -0.245609709610E+04    0.36310E-01   -0.15619E-02 14992   0.323E-01    0.257E-01
DAV:  24    -0.245604509582E+04    0.52000E-01   -0.41392E-02 15696   0.496E-01    0.307E-01
DAV:  25    -0.245602035716E+04    0.24739E-01   -0.17232E-02 17056   0.275E-01    0.246E-01
DAV:  26    -0.245601676221E+04    0.35950E-02   -0.40787E-03 15712   0.151E-01    0.199E-01
DAV:  27    -0.245598456943E+04    0.32193E-01   -0.13334E-02 14480   0.255E-01    0.227E-01
DAV:  28    -0.245596483287E+04    0.19737E-01   -0.72118E-03 17488   0.193E-01    0.180E-01
DAV:  29    -0.245595361093E+04    0.11222E-01   -0.27594E-03 17856   0.118E-01    0.173E-01
DAV:  30    -0.245593190645E+04    0.21704E-01   -0.50466E-03 15904   0.186E-01    0.173E-01
DAV:  31    -0.245592351494E+04    0.83915E-02   -0.24372E-03 17936   0.110E-01    0.129E-01
DAV:  32    -0.245591563420E+04    0.78807E-02   -0.12532E-03 16960   0.836E-02    0.120E-01
DAV:  33    -0.245590568950E+04    0.99447E-02   -0.14376E-03 16576   0.903E-02    0.110E-01
DAV:  34    -0.245590219757E+04    0.34919E-02   -0.52174E-04 13712   0.543E-02    0.106E-01
DAV:  35    -0.245590068269E+04    0.15149E-02   -0.28505E-04 12224   0.436E-02    0.106E-01
DAV:  36    -0.245589920955E+04    0.14731E-02   -0.11087E-04 11568   0.265E-02    0.104E-01
DAV:  37    -0.245589949876E+04   -0.28921E-03   -0.37421E-05 10064   0.128E-02    0.104E-01
DAV:  38    -0.245589854142E+04    0.95735E-03   -0.33208E-04 12736   0.466E-02    0.105E-01
DAV:  39    -0.245590003694E+04   -0.14955E-02   -0.13702E-04 11552   0.263E-02    0.108E-01
DAV:  40    -0.245588855218E+04    0.11485E-01   -0.57297E-03 13712   0.908E-02    0.164E-01
DAV:  41    -0.245588673391E+04    0.18183E-02   -0.33158E-04 13152   0.312E-02    0.156E-01
DAV:  42    -0.245587965428E+04    0.70796E-02   -0.39407E-03 13664   0.360E-02    0.208E-01
DAV:  43    -0.245586842695E+04    0.11227E-01   -0.10402E-02 15664   0.766E-02    0.339E-01
DAV:  44    -0.245586312029E+04    0.53067E-02   -0.99084E-03 14656   0.114E-01    0.456E-01
DAV:  45    -0.245586299335E+04    0.12695E-03   -0.12821E-02 14960   0.146E-01    0.492E-01
DAV:  46    -0.245586739985E+04   -0.44065E-02   -0.13135E-02 15824   0.136E-01    0.470E-01
DAV:  47    -0.245586616262E+04    0.12372E-02   -0.38428E-03 13840   0.652E-02    0.502E-01
DAV:  48    -0.245586791268E+04   -0.17501E-02   -0.10634E-03 14480   0.293E-02    0.521E-01
DAV:  49    -0.245586731538E+04    0.59730E-03   -0.25014E-04 11456   0.107E-02    0.515E-01
DAV:  50    -0.245587169167E+04   -0.43763E-02   -0.35398E-03 13520   0.474E-02    0.583E-01
DAV:  51    -0.245587084546E+04    0.84622E-03   -0.37160E-04 14656   0.196E-02    0.573E-01
DAV:  52    -0.245587315103E+04   -0.23056E-02   -0.11138E-03 11696   0.261E-02    0.636E-01
DAV:  53    -0.245587306448E+04    0.86545E-04   -0.86913E-04 12832   0.299E-02    0.665E-01
DAV:  54    -0.245590017661E+04   -0.27112E-01   -0.49007E-02 14640   0.182E-01    0.106E+00
DAV:  55    -0.245589181313E+04    0.83635E-02   -0.75180E-03 12704   0.112E-01    0.993E-01
DAV:  56    -0.245588229190E+04    0.95212E-02   -0.50058E-03 13376   0.862E-02    0.853E-01
DAV:  57    -0.245587220239E+04    0.10090E-01   -0.27564E-02 14192   0.220E-01    0.588E-01
DAV:  58    -0.245585149358E+04    0.20709E-01   -0.91639E-02 15312   0.262E-01    0.225E-01
DAV:  59    -0.245585537230E+04   -0.38787E-02   -0.84345E-03 15024   0.129E-01    0.226E-01
DAV:  60    -0.245585745916E+04   -0.20869E-02   -0.53703E-03 15568   0.100E-01    0.264E-01
DAV:  61    -0.245585904284E+04   -0.15837E-02   -0.47604E-03 14976   0.863E-02    0.396E-01
DAV:  62    -0.245585538141E+04    0.36614E-02   -0.59837E-03 13072   0.651E-02    0.339E-01
DAV:  63    -0.245585546036E+04   -0.78952E-04   -0.74649E-03 15040   0.135E-01    0.428E-01
DAV:  64    -0.245585335464E+04    0.21057E-02   -0.10276E-02 14864   0.134E-01    0.461E-01
DAV:  65    -0.245584211051E+04    0.11244E-01   -0.12367E-02 15536   0.155E-01    0.271E-01
DAV:  66    -0.245583715252E+04    0.49580E-02   -0.89895E-03 15632   0.154E-01    0.123E-01
DAV:  67    -0.245583535681E+04    0.17957E-02   -0.45923E-03 15584   0.949E-02    0.178E-01
DAV:  68    -0.245583410072E+04    0.12561E-02   -0.81961E-03 13952   0.101E-01    0.104E-01
DAV:  69    -0.245582494669E+04    0.91540E-02   -0.10531E-02 14368   0.896E-02    0.133E-01
DAV:  70    -0.245582578156E+04   -0.83487E-03   -0.65636E-03 14288   0.612E-02    0.204E-01
DAV:  71    -0.245582570237E+04    0.79189E-04   -0.38162E-04 12976   0.326E-02    0.202E-01
DAV:  72    -0.245582426615E+04    0.14362E-02   -0.50937E-04 12624   0.334E-02    0.171E-01
DAV:  73    -0.245582119762E+04    0.30685E-02   -0.13695E-03 14224   0.462E-02    0.127E-01
DAV:  74    -0.245582153187E+04   -0.33426E-03   -0.51744E-03 14048   0.647E-02    0.189E-01
DAV:  75    -0.245583159002E+04   -0.10058E-01   -0.30629E-02 14608   0.120E-01    0.372E-01
DAV:  76    -0.245583209867E+04   -0.50865E-03   -0.12054E-03 15296   0.596E-02    0.406E-01
DAV:  77    -0.245582854099E+04    0.35577E-02   -0.33929E-04 14560   0.353E-02    0.367E-01
DAV:  78    -0.245581594775E+04    0.12593E-01   -0.21942E-02 15488   0.112E-01    0.183E-01
DAV:  79    -0.245581229430E+04    0.36535E-02   -0.52594E-03 15568   0.799E-02    0.125E-01
DAV:  80    -0.245581019075E+04    0.21036E-02   -0.18026E-03 13968   0.718E-02    0.133E-01
DAV:  81    -0.245580905273E+04    0.11380E-02   -0.15707E-03 14960   0.589E-02    0.768E-02
DAV:  82    -0.245580840584E+04    0.64689E-03   -0.66248E-04 13584   0.433E-02    0.629E-02
DAV:  83    -0.245580944547E+04   -0.10396E-02   -0.12990E-03 12480   0.490E-02    0.682E-02
DAV:  84    -0.245581150195E+04   -0.20565E-02   -0.44644E-03 14032   0.881E-02    0.159E-01
DAV:  85    -0.245581136781E+04    0.13413E-03   -0.71849E-03 13008   0.107E-01    0.502E-02
DAV:  86    -0.245581092310E+04    0.44471E-03   -0.81694E-04 12624   0.573E-02    0.307E-02
DAV:  87    -0.245581135728E+04   -0.43418E-03   -0.41579E-04 12320   0.462E-02    0.187E-02
DAV:  88    -0.245581171908E+04   -0.36180E-03   -0.35031E-04 12096   0.373E-02    0.313E-02
DAV:  89    -0.245581172735E+04   -0.82724E-05   -0.12468E-04 10704   0.219E-02
   1 F= -.24558117E+04 E0= -.24557810E+04  d E =-.245581E+04
