       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          rms(c)
DAV:   1     0.569711737089E+04    0.56971E+04   -0.27450E+05 56160   0.173E+03
DAV:   2    -0.351267163281E+03   -0.60484E+04   -0.58119E+04 65888   0.547E+02
DAV:   3    -0.121194351024E+04   -0.86068E+03   -0.85154E+03 78528   0.204E+02
DAV:   4    -0.129178742473E+04   -0.79844E+02   -0.79239E+02 97232   0.611E+01
DAV:   5    -0.130016258170E+04   -0.83752E+01   -0.83028E+01 95872   0.135E+01
DAV:   6    -0.130074879782E+04   -0.58622E+00   -0.55755E+00 96848   0.431E+00
DAV:   7    -0.130082600540E+04   -0.77208E-01   -0.69687E-01 94832   0.921E-01
DAV:   8    -0.130084792251E+04   -0.21917E-01   -0.19901E-01 94592   0.235E-01    0.877E+01
DAV:   9    -0.101569238722E+04    0.28516E+03   -0.44203E+02 81440   0.610E+01    0.422E+01
DAV:  10    -0.102469123945E+04   -0.89989E+01   -0.13890E+02 79792   0.258E+01    0.322E+01
DAV:  11    -0.101986430564E+04    0.48269E+01   -0.27362E+01 81408   0.151E+01    0.152E+01
DAV:  12    -0.102065123265E+04   -0.78693E+00   -0.24902E+01 83232   0.949E+00    0.848E+00
DAV:  13    -0.101911272741E+04    0.15385E+01   -0.10606E+01 76512   0.609E+00    0.452E+00
DAV:  14    -0.101897475241E+04    0.13798E+00   -0.22046E+00 80752   0.298E+00    0.316E+00
DAV:  15    -0.101891682867E+04    0.57924E-01   -0.12103E+00 81328   0.193E+00    0.214E+00
DAV:  16    -0.101883748681E+04    0.79342E-01   -0.60739E-01 77632   0.161E+00    0.129E+00
DAV:  17    -0.101878056527E+04    0.56922E-01   -0.19341E-01 82432   0.922E-01    0.650E-01
DAV:  18    -0.101875667612E+04    0.23889E-01   -0.73036E-02 78416   0.552E-01    0.582E-01
DAV:  19    -0.101872636622E+04    0.30310E-01   -0.27153E-02 75008   0.343E-01    0.433E-01
DAV:  20    -0.101867842429E+04    0.47942E-01   -0.23793E-02 64560   0.477E-01    0.386E-01
DAV:  21    -0.101865089750E+04    0.27527E-01   -0.13257E-02 79824   0.296E-01    0.305E-01
DAV:  22    -0.101862601217E+04    0.24885E-01   -0.79992E-03 65072   0.238E-01    0.287E-01
DAV:  23    -0.101856302778E+04    0.62984E-01   -0.29214E-02 63264   0.482E-01    0.258E-01
DAV:  24    -0.101852974098E+04    0.33287E-01   -0.20825E-02 68880   0.334E-01    0.243E-01
DAV:  25    -0.101851734925E+04    0.12392E-01   -0.70859E-03 80128   0.206E-01    0.217E-01
DAV:  26    -0.101849752147E+04    0.19828E-01   -0.50458E-03 64512   0.167E-01    0.176E-01
DAV:  27    -0.101846933356E+04    0.28188E-01   -0.73049E-03 60352   0.202E-01    0.179E-01
DAV:  28    -0.101845415833E+04    0.15175E-01   -0.47832E-03 80224   0.158E-01    0.159E-01
DAV:  29    -0.101842785147E+04    0.26307E-01   -0.90576E-03 65792   0.229E-01    0.166E-01
DAV:  30    -0.101841913567E+04    0.87158E-02   -0.38047E-03 71280   0.137E-01    0.120E-01
DAV:  31    -0.101841115533E+04    0.79803E-02   -0.19117E-03 74176   0.858E-02    0.109E-01
DAV:  32    -0.101840549545E+04    0.56599E-02   -0.72456E-04 61648   0.760E-02    0.101E-01
DAV:  33    -0.101839836429E+04    0.71312E-02   -0.19244E-03 59616   0.727E-02    0.106E-01
DAV:  34    -0.101839772620E+04    0.63808E-03   -0.42937E-04 54304   0.443E-02    0.996E-02
DAV:  35    -0.101839698978E+04    0.73642E-03   -0.57669E-05 49536   0.139E-02    0.100E-01
DAV:  36    -0.101839659163E+04    0.39815E-03   -0.14689E-05 37664   0.110E-02    0.101E-01
DAV:  37    -0.101839641160E+04    0.18003E-03   -0.83588E-06 36576   0.753E-03    0.101E-01
DAV:  38    -0.101839548857E+04    0.92303E-03   -0.15397E-05 37840   0.108E-02    0.102E-01
DAV:  39    -0.101839450336E+04    0.98521E-03   -0.58776E-05 43360   0.176E-02    0.105E-01
DAV:  40    -0.101839527234E+04   -0.76898E-03   -0.43708E-05 41328   0.148E-02    0.105E-01
DAV:  41    -0.101838831986E+04    0.69525E-02   -0.52498E-04 51328   0.477E-02    0.113E-01
DAV:  42    -0.101837521846E+04    0.13101E-01   -0.61645E-03 60784   0.135E-01    0.167E-01
DAV:  43    -0.101837074657E+04    0.44719E-02   -0.16799E-03 66064   0.805E-02    0.178E-01
DAV:  44    -0.101836577138E+04    0.49752E-02   -0.36446E-02 61872   0.154E-01    0.271E-01
DAV:  45    -0.101836493803E+04    0.83335E-03   -0.59621E-03 73232   0.886E-02    0.201E-01
DAV:  46    -0.101836410329E+04    0.83475E-03   -0.80987E-03 70672   0.900E-02    0.287E-01
DAV:  47    -0.101836359492E+04    0.50837E-03   -0.66221E-03 62384   0.979E-02    0.232E-01
DAV:  48    -0.101835979910E+04    0.37958E-02   -0.24511E-02 63712   0.214E-01    0.131E-01
DAV:  49    -0.101836031949E+04   -0.52039E-03   -0.65419E-03 73008   0.937E-02    0.106E-01
DAV:  50    -0.101835889813E+04    0.14214E-02   -0.22275E-03 58768   0.575E-02    0.945E-02
DAV:  51    -0.101835191137E+04    0.69868E-02   -0.10310E-02 62672   0.164E-01    0.125E-01
DAV:  52    -0.101835083148E+04    0.10799E-02   -0.60181E-03 73968   0.951E-02    0.205E-01
DAV:  53    -0.101834870904E+04    0.21224E-02   -0.29762E-02 66320   0.966E-02    0.111E-01
DAV:  54    -0.101834177746E+04    0.69316E-02   -0.17080E-02 60960   0.126E-01    0.114E-01
DAV:  55    -0.101833874679E+04    0.30307E-02   -0.35236E-03 63744   0.108E-01    0.101E-01
DAV:  56    -0.101833429840E+04    0.44484E-02   -0.28697E-03 58592   0.992E-02    0.853E-02
DAV:  57    -0.101832899928E+04    0.52991E-02   -0.33762E-03 61856   0.919E-02    0.866E-02
DAV:  58    -0.101832836824E+04    0.63104E-03   -0.13956E-03 55808   0.560E-02    0.857E-02
DAV:  59    -0.101832874379E+04   -0.37555E-03   -0.85654E-04 50368   0.279E-02    0.769E-02
DAV:  60    -0.101832585280E+04    0.28910E-02   -0.41828E-03 55504   0.634E-02    0.105E-01
DAV:  61    -0.101832593419E+04   -0.81381E-04   -0.80920E-04 52432   0.454E-02    0.111E-01
DAV:  62    -0.101832524265E+04    0.69153E-03   -0.60661E-04 50928   0.229E-02    0.936E-02
DAV:  63    -0.101832392827E+04    0.13144E-02   -0.50523E-04 52608   0.416E-02    0.895E-02
DAV:  64    -0.101832289070E+04    0.10376E-02   -0.70966E-03 62832   0.629E-02    0.153E-01
DAV:  65    -0.101831814818E+04    0.47425E-02   -0.46876E-03 58832   0.561E-02    0.110E-01
DAV:  66    -0.101831795042E+04    0.19776E-03   -0.96103E-03 60208   0.737E-02    0.175E-01
DAV:  67    -0.101831217943E+04    0.57710E-02   -0.31959E-03 62272   0.535E-02    0.140E-01
DAV:  68    -0.101830434464E+04    0.78348E-02   -0.91064E-03 58480   0.603E-02    0.137E-01
DAV:  69    -0.101830406086E+04    0.28379E-03   -0.25977E-03 61168   0.599E-02    0.155E-01
DAV:  70    -0.101830510089E+04   -0.10400E-02   -0.72443E-03 57664   0.591E-02    0.118E-01
DAV:  71    -0.101830561712E+04   -0.51624E-03   -0.87207E-03 54848   0.467E-02    0.463E-02
DAV:  72    -0.101830692140E+04   -0.13043E-02   -0.14429E-03 58880   0.397E-02    0.437E-02
DAV:  73    -0.101830809463E+04   -0.11732E-02   -0.13917E-03 58688   0.423E-02    0.277E-02
DAV:  74    -0.101830900934E+04   -0.91471E-03   -0.12485E-03 55472   0.103E-01    0.418E-02
DAV:  75    -0.101830942636E+04   -0.41702E-03   -0.73923E-04 52656   0.602E-02    0.250E-02
DAV:  76    -0.101830962273E+04   -0.19637E-03   -0.92575E-04 52480   0.609E-02    0.183E-02
DAV:  77    -0.101831000498E+04   -0.38225E-03   -0.66448E-04 50400   0.450E-02    0.268E-02
DAV:  78    -0.101831006413E+04   -0.59151E-04   -0.50663E-04 49312   0.319E-02    0.109E-02
DAV:  79    -0.101830994552E+04    0.11861E-03   -0.19468E-04 48640   0.284E-02    0.111E-02
DAV:  80    -0.101830999326E+04   -0.47746E-04   -0.16178E-04 44208   0.220E-02    0.317E-03
DAV:  81    -0.101831001688E+04   -0.23617E-04   -0.24558E-04 48048   0.283E-02
   1 F= -.10183100E+04 E0= -.10182836E+04  d E =-.528373E-01
