Li7Si2S7I
1, 10679, 39031.3162, 662.823397
2, 11348, 39031.0182, 662.818336
3, 13250, 39030.7202, 662.813275
4, 16563, 39030.4221, 662.808214
5, 21259, 39030.1241, 662.803153
6, 27078, 39029.8261, 662.798092
7, 33537, 39029.5281, 662.793031
8, 39996, 39029.2300, 662.787970
9, 45756, 39028.9320, 662.782909
10, 50169, 39028.6340, 662.777848
11, 52749, 39028.3360, 662.772787
12, 53252, 39028.0379, 662.767726
13, 51706, 39027.7399, 662.762665
14, 48398, 39027.4419, 662.757604
15, 43809, 39027.1439, 662.752544
16, 38518, 39026.8459, 662.747483
17, 33094, 39026.5478, 662.742422
18, 27999, 39026.2498, 662.737361
19, 23526, 39025.9518, 662.732300
20, 19779, 39025.6538, 662.727239
21, 16693, 39025.3557, 662.722178
22, 14097, 39025.0577, 662.717117
23, 11793, 39024.7597, 662.712056
24, 9628, 39024.4617, 662.706995
25, 7550, 39024.1636, 662.701934
26, 5619, 39023.8656, 662.696873
27, 3991, 39023.5676, 662.691812
28, 2854, 39023.2696, 662.686751
29, 2357, 39022.9716, 662.681690
30, 2534, 39022.6735, 662.676629
31, 3265, 39022.3755, 662.671568
32, 4262, 39022.0775, 662.666507
33, 5119, 39021.7795, 662.661446
34, 5383, 39021.4814, 662.656385
35, 4668, 39021.1834, 662.651324
36, 2755, 39020.8854, 662.646263
37, -326, 39020.5874, 662.641202
38, -4270, 39020.2893, 662.636141
39, -8520, 39019.9913, 662.631080
40, -12359, 39019.6933, 662.626019
41, -15038, 39019.3953, 662.620958
42, -15928, 39019.0973, 662.615897
43, -14651, 39018.7992, 662.610836
44, -11175, 39018.5012, 662.605775
45, -5836, 39018.2032, 662.600714
46, 708, 39017.9052, 662.595653
47, 7596, 39017.6071, 662.590592
48, 13922, 39017.3091, 662.585531
49, 18904, 39017.0111, 662.580470
50, 22040, 39016.7131, 662.575409
51, 23192, 39016.4150, 662.570348
52, 22609, 39016.1170, 662.565287
53, 20860, 39015.8190, 662.560226
54, 18708, 39015.5210, 662.555165
55, 16934, 39015.2230, 662.550104
56, 16177, 39014.9249, 662.545043
57, 16790, 39014.6269, 662.539982
58, 18767, 39014.3289, 662.534921
59, 21758, 39014.0309, 662.529860
60, 25150, 39013.7328, 662.524799
61, 28216, 39013.4348, 662.519738
62, 30283, 39013.1368, 662.514677
63, 30891, 39012.8388, 662.509616
64, 29911, 39012.5407, 662.504555
65, 27574, 39012.2427, 662.499494
66, 24432, 39011.9447, 662.494433
67, 21244, 39011.6467, 662.489372
68, 18804, 39011.3486, 662.484311
69, 17776, 39011.0506, 662.479251
70, 18542, 39010.7526, 662.474190
71, 21120, 39010.4546, 662.469129
72, 25165, 39010.1566, 662.464068
73, 30036, 39009.8585, 662.459007
74, 34949, 39009.5605, 662.453946
75, 39146, 39009.2625, 662.448885
76, 42061, 39008.9645, 662.443824
77, 43454, 39008.6664, 662.438763
78, 43450, 39008.3684, 662.433702
79, 42516, 39008.0704, 662.428641
80, 41349, 39007.7724, 662.423580
81, 40711, 39007.4743, 662.418519
82, 41253, 39007.1763, 662.413458
83, 43356, 39006.8783, 662.408397
84, 47038, 39006.5803, 662.403336
85, 51928, 39006.2823, 662.398275
86, 57340, 39005.9842, 662.393214
87, 62401, 39005.6862, 662.388153
88, 66233, 39005.3882, 662.383092
89, 68122, 39005.0902, 662.378031
90, 67661, 39004.7921, 662.372970
91, 64820, 39004.4941, 662.367909
92, 59938, 39004.1961, 662.362848
93, 53638, 39003.8981, 662.357787
94, 46686, 39003.6000, 662.352726
95, 39826, 39003.3020, 662.347665
96, 33639, 39003.0040, 662.342604
97, 28437, 39002.7060, 662.337543
98, 24244, 39002.4080, 662.332482
99, 20835, 39002.1099, 662.327421
100, 17849, 39001.8119, 662.322360
101, 14925, 39001.5139, 662.317299
102, 11837, 39001.2159, 662.312238
103, 8592, 39000.9178, 662.307177
104, 5458, 39000.6198, 662.302116
105, 2919, 39000.3218, 662.297055
106, 1563, 39000.0238, 662.291994
107, 1926, 38999.7257, 662.286933
108, 4334, 38999.4277, 662.281872
109, 8775, 38999.1297, 662.276811
110, 14839, 38998.8317, 662.271750
111, 21747, 38998.5336, 662.266689
112, 28464, 38998.2356, 662.261628
113, 33882, 38997.9376, 662.256567
114, 37028, 38997.6396, 662.251506
115, 37268, 38997.3416, 662.246445
116, 34444, 38997.0435, 662.241384
117, 28931, 38996.7455, 662.236323
118, 21586, 38996.4475, 662.231262
119, 13601, 38996.1495, 662.226201
120, 6291, 38995.8514, 662.221140
121, 849, 38995.5534, 662.216079
122, -1868, 38995.2554, 662.211018
123, -1496, 38994.9574, 662.205958
124, 1785, 38994.6593, 662.200897
125, 7298, 38994.3613, 662.195836
126, 14017, 38994.0633, 662.190775
127, 20773, 38993.7653, 662.185714
128, 26483, 38993.4673, 662.180653
129, 30351, 38993.1692, 662.175592
130, 32002, 38992.8712, 662.170531
131, 31517, 38992.5732, 662.165470
132, 29383, 38992.2752, 662.160409
133, 26353, 38991.9771, 662.155348
134, 23265, 38991.6791, 662.150287
135, 20851, 38991.3811, 662.145226
136, 19592, 38991.0831, 662.140165
137, 19627, 38990.7850, 662.135104
138, 20760, 38990.4870, 662.130043
139, 22535, 38990.1890, 662.124982
140, 24376, 38989.8910, 662.119921
141, 25741, 38989.5930, 662.114860
142, 26267, 38989.2949, 662.109799
143, 25860, 38988.9969, 662.104738
144, 24713, 38988.6989, 662.099677
145, 23248, 38988.4009, 662.094616
146, 22003, 38988.1028, 662.089555
147, 21475, 38987.8048, 662.084494
148, 21981, 38987.5068, 662.079433
149, 23549, 38987.2088, 662.074372
150, 25886, 38986.9107, 662.069311
151, 28418, 38986.6127, 662.064250
152, 30403, 38986.3147, 662.059189
153, 31099, 38986.0167, 662.054128
154, 29933, 38985.7187, 662.049067
155, 26653, 38985.4206, 662.044006
156, 21416, 38985.1226, 662.038945
157, 14794, 38984.8246, 662.033884
158, 7694, 38984.5266, 662.028823
159, 1208, 38984.2285, 662.023762
160, -3573, 38983.9305, 662.018701
161, -5762, 38983.6325, 662.013640
162, -4826, 38983.3345, 662.008579
163, -678, 38983.0364, 662.003518
164, 6309, 38982.7384, 661.998457
165, 15384, 38982.4404, 661.993396
166, 25554, 38982.1424, 661.988335
167, 35756, 38981.8443, 661.983274
168, 45027, 38981.5463, 661.978213
169, 52643, 38981.2483, 661.973152
170, 58192, 38980.9503, 661.968091
171, 61584, 38980.6523, 661.963030
172, 62999, 38980.3542, 661.957969
173, 62789, 38980.0562, 661.952908
174, 61365, 38979.7582, 661.947847
175, 59105, 38979.4602, 661.942786
176, 56288, 38979.1621, 661.937725
177, 53081, 38978.8641, 661.932665
178, 49575, 38978.5661, 661.927604
179, 45843, 38978.2681, 661.922543
180, 42017, 38977.9700, 661.917482
181, 38336, 38977.6720, 661.912421
182, 35166, 38977.3740, 661.907360
183, 32958, 38977.0760, 661.902299
184, 32176, 38976.7780, 661.897238
185, 33172, 38976.4799, 661.892177
186, 36077, 38976.1819, 661.887116
187, 40705, 38975.8839, 661.882055
188, 46510, 38975.5859, 661.876994
189, 52626, 38975.2878, 661.871933
190, 57964, 38974.9898, 661.866872
191, 61379, 38974.6918, 661.861811
192, 61875, 38974.3938, 661.856750
193, 58791, 38974.0957, 661.851689
194, 51956, 38973.7977, 661.846628
195, 41765, 38973.4997, 661.841567
196, 29159, 38973.2017, 661.836506
197, 15509, 38972.9037, 661.831445
198, 2424, 38972.6056, 661.826384
199, -8491, 38972.3076, 661.821323
200, -15885, 38972.0096, 661.816262
