SIMFIT RESULTS
==============

Dataset : /Users/lucia/PhD/Work/Data/LC.058.4mmHXY.30112022.7Li/75/pdata/1/ct1t2.txt

INTENSITY fit : Saturation-Recovery(T1) : I[t]=I[0](1-exp(-t/T1))

28 points for Peak 1,  Peak Point = -0.347 ppm

Converged after 48 iterations!

Results     Comp. 1    

I[0]  =    9.103e-01  
T1    =       8.094s  

RSS   =    6.223e-02
SD    =    4.714e-02

Point       Tau          Expt          Calc       Difference

    1       1.000m     4.864e-03     1.125e-04   -4.752e-03
    2       2.000m     6.474e-03     2.249e-04   -6.250e-03
    3       3.000m     4.099e-03     3.373e-04   -3.762e-03
    4       4.000m     4.952e-03     4.497e-04   -4.502e-03
    5       5.000m     5.403e-03     5.621e-04   -4.841e-03
    6       7.000m     4.598e-03     7.869e-04   -3.811e-03
    7      10.000m     6.920e-03     1.124e-03   -5.796e-03
    8      20.000m     1.004e-02     2.246e-03   -7.790e-03
    9      30.000m     1.469e-02     3.368e-03   -1.132e-02
   10      40.000m     1.944e-02     4.487e-03   -1.495e-02
   11      50.000m     1.821e-02     5.606e-03   -1.260e-02
   12      70.000m     2.435e-02     7.838e-03   -1.651e-02
   13     100.000m     3.447e-02     1.118e-02   -2.329e-02
   14     200.000m     5.996e-02     2.222e-02   -3.774e-02
   15     300.000m     8.376e-02     3.312e-02   -5.064e-02
   16     500.000m     1.185e-01     5.453e-02   -6.397e-02
   17     700.000m     1.469e-01     7.541e-02   -7.153e-02
   18       1.000s     1.880e-01     1.058e-01   -8.224e-02
   19       2.000s     2.791e-01     1.993e-01   -7.980e-02
   20       3.000s     3.410e-01     2.819e-01   -5.912e-02
   21       5.000s     4.347e-01     4.195e-01   -1.519e-02
   22       7.000s     5.060e-01     5.269e-01    2.092e-02
   23      10.000s     5.819e-01     6.457e-01    6.372e-02
   24      20.000s     7.352e-01     8.334e-01    9.814e-02
   25      30.000s     8.180e-01     8.879e-01    6.997e-02
   26      50.000s     9.090e-01     9.084e-01   -6.326e-04
   27      80.000s     9.698e-01     9.102e-01   -5.957e-02
   28     110.000s     1.000e+00     9.103e-01   -8.971e-02

============================================================

