SIMFIT RESULTS
==============

Dataset : /Users/lucia/PhD/Work/Data/LC.058.4mmHXY.30112022.7Li/65/pdata/1/ct1t2.txt

INTENSITY fit : Saturation-Recovery(T1) : I[t]=I[0](1-exp(-t/T1))

27 points for Peak 1,  Peak Point = -0.224 ppm

Converged after 54 iterations!

Results     Comp. 1    

I[0]  =    9.302e-01  
T1    =       4.630s  

RSS   =    4.836e-02
SD    =    4.232e-02

Point       Tau          Expt          Calc       Difference

    1       1.000m     1.109e-03     2.009e-04   -9.079e-04
    2       2.000m     3.318e-03     4.017e-04   -2.916e-03
    3       3.000m     3.761e-03     6.025e-04   -3.158e-03
    4       4.000m     3.819e-03     8.033e-04   -3.016e-03
    5       5.000m     2.613e-03     1.004e-03   -1.609e-03
    6       7.000m     4.110e-03     1.405e-03   -2.704e-03
    7      10.000m     6.980e-03     2.007e-03   -4.973e-03
    8      20.000m     1.309e-02     4.009e-03   -9.083e-03
    9      30.000m     1.633e-02     6.008e-03   -1.032e-02
   10      40.000m     2.167e-02     8.002e-03   -1.367e-02
   11      50.000m     2.527e-02     9.991e-03   -1.528e-02
   12      70.000m     3.340e-02     1.396e-02   -1.944e-02
   13     100.000m     4.748e-02     1.988e-02   -2.761e-02
   14     200.000m     8.252e-02     3.933e-02   -4.319e-02
   15     300.000m     1.163e-01     5.836e-02   -5.798e-02
   16     500.000m     1.631e-01     9.522e-02   -6.785e-02
   17     700.000m     2.067e-01     1.305e-01   -7.618e-02
   18       1.000s     2.589e-01     1.807e-01   -7.826e-02
   19       2.000s     3.794e-01     3.263e-01   -5.309e-02
   20       3.000s     4.625e-01     4.436e-01   -1.896e-02
   21       5.000s     5.815e-01     6.143e-01    3.274e-02
   22       7.000s     6.555e-01     7.251e-01    6.957e-02
   23      10.000s     7.408e-01     8.229e-01    8.204e-02
   24      20.000s     8.752e-01     9.178e-01    4.261e-02
   25      30.000s     9.348e-01     9.287e-01   -6.022e-03
   26      50.000s     9.775e-01     9.301e-01   -4.735e-02
   27      80.000s     1.000e+00     9.302e-01   -6.984e-02

============================================================

