SIMFIT RESULTS
==============

Dataset : /Users/lucia/PhD/Work/Data/LC.058.4mmHXY.30112022.7Li/55/pdata/1/ct1t2.txt

INTENSITY fit : Saturation-Recovery(T1) : I[t]=I[0](1-exp(-t/T1))

27 points for Peak 1,  Peak Point = -0.224 ppm

Converged after 47 iterations!

Results     Comp. 1    

I[0]  =    9.468e-01  
T1    =       3.735s  

RSS   =    3.656e-02
SD    =    3.680e-02

Point       Tau          Expt          Calc       Difference

    1       1.000m     1.106e-04     2.534e-04    1.428e-04
    2       2.000m     1.501e-03     5.068e-04   -9.941e-04
    3       3.000m     7.788e-05     7.601e-04    6.823e-04
    4       4.000m    -1.482e-04     1.013e-03    1.162e-03
    5       5.000m     3.816e-04     1.267e-03    8.850e-04
    6       7.000m     2.767e-03     1.773e-03   -9.942e-04
    7      10.000m     3.279e-03     2.531e-03   -7.477e-04
    8      20.000m     9.669e-03     5.056e-03   -4.613e-03
    9      30.000m     1.570e-02     7.574e-03   -8.127e-03
   10      40.000m     1.937e-02     1.009e-02   -9.283e-03
   11      50.000m     2.491e-02     1.259e-02   -1.232e-02
   12      70.000m     3.542e-02     1.758e-02   -1.784e-02
   13     100.000m     4.924e-02     2.501e-02   -2.423e-02
   14     200.000m     8.783e-02     4.936e-02   -3.846e-02
   15     300.000m     1.227e-01     7.307e-02   -4.968e-02
   16     500.000m     1.796e-01     1.186e-01   -6.096e-02
   17     700.000m     2.285e-01     1.618e-01   -6.667e-02
   18       1.000s     2.898e-01     2.224e-01   -6.743e-02
   19       2.000s     4.294e-01     3.925e-01   -3.686e-02
   20       3.000s     5.236e-01     5.227e-01   -8.425e-04
   21       5.000s     6.507e-01     6.986e-01    4.790e-02
   22       7.000s     7.312e-01     8.015e-01    7.030e-02
   23      10.000s     8.123e-01     8.817e-01    6.938e-02
   24      20.000s     9.281e-01     9.424e-01    1.430e-02
   25      30.000s     9.666e-01     9.465e-01   -2.005e-02
   26      50.000s     9.895e-01     9.468e-01   -4.269e-02
   27      80.000s     1.000e+00     9.468e-01   -5.317e-02

============================================================

